所在 |
岡山市南区浜野2丁目6-19-6
学区 |
福浜小学校・福浜中学校
号地 | 価格(円) | 坪単価(円) | 面積(㎡) | 坪数(坪) |
---|---|---|---|---|
23,800,000 | 466,758 | 168.57 | 50.99 |
土地 | |||
地積 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 | 現況 | 上物あり |
制限 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路 | |||
方向 | 東 | 幅員(m) | 約5.5m |
種別 | 私道 | 位置指定 | なし |
設備 | |||
水道 | 公営水道 | ガス | プロパンガス |
汚水 | 公共下水 | 電気 | 中電 |
備考 |
◇建物面積:111.39㎡
◇南側道路あり 2方向道路
◇前面道路:1項2号道路
※内見時はご連絡下さい。

![]() |
TORUS不動産合同会社 岡山市北区平野622-8 workspace平野Ⅱ C1 岡山県知事免許(1)第5806号 TEL: 086-250-7380 FAX: 086-899-9046 |
取引形態:媒介 仲介手数料:正規 物件番号:5674 物件確認:2023年5月18日16:35時点 |